4月 6日 (水) | 残席僅か |
5月 11日 (水) | 満員御礼 |
6月 8日 (水) | |
7月 6日 (水) | 残席僅か |
8月 3日 (水) | |
9月 7日 (水) |
10:00 | オープニング 〜経営計画の目的〜 | ・経営に必要な3つの要素とは何かを把握します。 ・目標達成のための要件を確認します。 |
11:00 | 1) 自社分析(販売力・体力分析) | ・自社の「強みと弱み」を経営者自らが確認します。 ・見えてくる課題をどう克服していくのか、考えます。 |
11:30 | 2) 経営理念 | ・考えを整理し、社員とともに共有することを明確化します。 |
12:00 | 3) 中期経営目標の作成 | |
12:30 | 昼食 | (お弁当をご用意しております。) |
13:30 | 4) 売上計画 | ・戦略・戦術をイメージし数値計画を組み立てます。 |
14:30 | 5) 経費計画 | |
15:30 | 6) 設備投資計画 | |
16:00 | 7) 計画書の確認と修正(改善計画作成) | |
17:00 | 8) 当期目標設定 | |
18:00 | 経営サイクル確立の為に… | ・PLAN-DO-SEEの経営サイクルを実現するための具体案のご紹介 |
18:30 | 計画書の確認 | ・本日考えたことを経営計画書としてまとめ、出力し、 ご確認いただきます。 |
18:50 | クロージング 〜質疑応答・意見交換〜 |
東京中央税理士法人 セミナールーム | 板橋区板橋3-6-17 SKT板橋ビル3F |
都営三田線 板橋区役所前 A1、A2出口 徒歩1分 東武東上線 大山駅 北口 徒歩13分 JR埼京線 板橋駅 西口 徒歩13分 東京中央税理士法人 セミナールームへの地図はこちら |